Stor succé för Drivers Open

 


Christian Bruce vann premiärtävlingen i Drivers Open

 

Gapungebyn

 

Det blev stor succé när Bengtsfors MotorClub arrangerade Drivers Open för första gången. Drivers Open är en ny bilsportgren där man har möjlighet att prova på bilsport till en mycket rimlig slant. Man kör helt enkelt ett specialprov (t ex en rallysträcka) med sin vanliga ”svenssonbil”. Man utgår från vikteffekt och får på så vis fram ett handicapsystem. Premiärtävlingen kördes i Ballast grusgrop i Gapungebyn. 19 ivriga förare körde tre rundor var i det ihållande regnet. Christian Bruce från Säffle vann tävlingen med sin Saab V4. –Jag brukar köra rally med en annan V4, men jag har haft uppehåll på över ett år nu. Jag tyckte att detta lät som en bra idé, därför ställde jag upp. Gissa om suget att få köra mer ökade nu, sa Bruce. Oskar Pettersson kom tvåa i en Volvo 945 TDI med automatlåda och Mattias Hellström kom trea med en Volvo 244. Tävlingen blev jämn och alla hade roligt. Eftersom detta blev så lyckat tänker Bengtsfors MotorClub satsa på att köra en serie nästa år. Förhoppningen är att det blir en riktig vinter så att nästa deltävling kan köras på snö eller is.

 

Bengt-Åce Gustavsson – www.racefoto.se

 

Drivers Open i Gapungebyns Grusgrop 1/12 2007:
                   
Christian Bruce Saab 96 V4 0,95 80 77 74 231 219,45   219,45
Oskar Pettersson Volvo 945 TDI aut 0,93 83 79 78 240 223,2   223,2
Matthias Hellström Volvo 244 0,98 79 78 76 233 228,34   228,34
Sören Tolldin Hyundai Accent 0,97 79 74 74 227 220,19 10 230,19
Jimmy Glad Volvo 244 0,98 81 76 78 235 230,3   230,3
Marcus Enarsson Volvo 740 0,99 77 75 76 228 225,72 5 230,72
Morgan Ernstsson Saab 99 0,98 78 78 77 233 228,34 5 233,34
Lucas Ernstsson Saab 99 0,98 83 77 76 236 231,28 5 236,28
Patrik Backman Opel Vectra 4x4 1,04 77 76 75 228 237,12   237,12
Joakim Enarsson Volvo 360 1 81 79 81 241 241   241
Håkan Eliasson BMW 323 1,01 80 79 80 239 241,39   241,39
Samuel Bryntesson Hyundai Accent 0,97 91 81 79 251 243,47   243,47
Johannes Lindgren Volvo 740 GLE 1 82 82 80 244 244   244
Örjan Nilsson Volvo 740 0,99 85 83 80 248 245,52   245,52
Pierre Håkansson Opel Vectra 4x4 1,04 81 77 78 236 245,44 5 250,44
Tommy Karlsson Lotus 1,01 79 85 80 244 246,44 5 251,44
Kristoffer Karlsson Lotus 1,01 78 82 82 242 244,42 10 254,42
Jimmy Winge BMW 318 i 1 94 83 82 259 259   259
Torbjörn Jansson Volvo 360 1 94 86 86 266 266 5 271

 

Förklaring av tabellen:

 

Fr v. Namn, Bil, Handicap, Tider från tre åk, Totaltid, Tid efter hadicapberäkning, Ev tillägg för påkörning av tunnor eller koner, Sluttid.

 

Här är lite bilder från tävlingen: