Mattias Olofsson vann Drivers Open

Pallen fr. v: 2:an Stefan Gustavsson, 1:an Mattias Olofsson och 3:an
Mikael Bertilsson.
Säffle
Bengtsfors MotorClub anordnade årets sjätte tävling i Drivers Open. Den här gången hade tävlingen förlagts till folkracebanan i Säffle. Det blev lite andra förutsättning med grusunderlag och inga tunnor i vägen. Men vädertraditionen höll i sig, det var ett ihållande regnande den här gången också. Mattias Olofsson debuterade med sin gamla Toyota Corolla vid förra tävlingen och gjorde då ett mycket blygsamt resultat. Men med nya stötdämpare och på favoritunderlaget grus slog han till och vann! Rutinerade Stefan Gustavsson kom tvåa. Stefan hade bara lovord att säga om Mattias. - Jag tog i så mycket jag orkade, men det räckte inte ändå. Hans Toyota gick som en gokart, sa Stefan. Mikael Bertilsson delade bil med Mattias och körde i mål som trea. Det var även hans andra tävling. Nästa tävling, som skall köras den 20:e september, kommer att köras på riktigt klassisk mark nämligen dynamitbacken i Uddevalla. Backen är tyvärr nedläggningshotad varför Uddevallaklubben MK Trophy blev mycket glada att Bengtsfors MotorClub vill komma dit och köra i backen.
Bengt-Åce Gustavsson – www.racefoto.se
Resultatlista från Drivers Opentävlingen 080802:
| Plac. | Namn | Bil | R 1 | R 2 | R 3 | Summa | HCP | Total tid |
| 1 | Mattias Olofsson | Toyota Corolla | 78 | 77 | 76 | 231 | 0.94 | 217.14 |
| 2 | Stefan Gustavsson | Audi 80 | 75 | 75 | 75 | 225 | 0.99 | 222.75 |
| 3 | Mikael Bertilsson | Toyota Corolla | 80 | 80 | 80 | 240 | 0.94 | 225.6 |
| 4 | Morgan Ernstsson | Saab 99 | 78 | 76 | 78 | 232 | 0.98 | 227.36 |
| 5 | Marcus Enarsson | Volvo 740 | 77 | 77 | 79 | 233 | 0.98 | 228.34 |
| 6 | Andreas Emilsson | Volvo 740 GL | 77 | 80 | 76 | 233 | 0.98 | 228.34 |
| 7 | Jimmy Winge | Opel Corsa 1.2 | 81 | 81 | 81 | 243 | 0.94 | 228.42 |
| 8 | Kenth-eric Gustavsson | Audi 80 | 77 | 77 | 77 | 231 | 0.99 | 228.69 |
| 9 | Lucas Ernstsson | Saab 99 | 78 | 78 | 78 | 234 | 0.98 | 229.32 |
| 10 | Joel Ljung | VW Golf | 81 | 78 | 78 | 237 | 0.97 | 229.89 |
| 11 | Christian Bruce | Saab 96 | 82 | 80 | 81 | 243 | 0.95 | 230.85 |
| 12 | Ylva Ek | Saab 99 | 81 | 78 | 77 | 236 | 0.98 | 231.28 |
| 13 | Örjan Nilsson | Volvo 740 GL | 78 | 78 | 78 | 234 | 0.99 | 231.66 |
| 14 | Jan Arvidsson | Toyota Corolla | 79 | 78 | 79 | 236 | 0.99 | 233.64 |
| 15 | Joakim Strömberg | Ford Fiesta 1.8s | 80 | 77 | 77 | 234 | 1.01 | 236.34 |
| 16 | Reine Hansson | Opel Ascona B | 82 | 79 | 83 | 244 | 0.98 | 239.12 |
| 17 | Mikael Eriksson | Peugeot 106 XSI | 79 | 78 | 84 | 241 | 1.00 | 241 |
| 18 | Tomas Johannesson | Volvo 740 | 80 | 80 | 82 | 242 | 1.00 | 242 |
| 19 | Jan-Erik Bergström | VW Golf | 82 | 82 | 81 | 245 | 0.99 | 242.55 |
| 20 | Mats Johannesson | Volvo 740 | 82 | 81 | 81 | 244 | 1.00 | 244 |
| 21 | Per Eriksson | Peugeot 106 XSI | 84 | 81 | 80 | 245 | 1.00 | 245 |
| 22 | Jonny Ågren | BMW 318 i | 84 | 82 | 81 | 247 | 1.00 | 247 |
| 23 | Jimmy Glad | BMW 525i | 80 | 86 | 81 | 247 | 1.01 | 249.47 |
| 24 | Emanuel Lundqvist | Volvo 244 | 80 | 94 | 81 | 255 | 0.98 | 249.9 |
| 25 | Hans Dahlin | Saab 900i | 84 | 83 | 83 | 250 | 1.00 | 250 |
| 26 | Mikael Gustafsson | VW Golf | 78 | 78 | 240 | 396 | 0.97 | 384.12 |
| 27 | Patrik Backman | Opel Vectra 4x4 | 73 | 73 | 0 | 146 | 1.04 | 151.84 |
| 28 | Timo Backman | Opel Vectra 4x4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1.04 | 78 |
| 29 | Pierre Håkansson | Opel Vectra 4x4 | 79 | 0 | 0 | 79 | 1.04 | 82.16 |
Förklaring av tabellen:
Fr v. Namn, Bil, Handicap, Tider från tre åk, Totaltid, Handicapkoefficient samt Sluttid.